公司全體同事:
經公司董事會、監事會審議通過,公司擬實施《2022年限制性股票激勵計劃》,現根據相關規定對首次授予的激勵對象名單予以公示:
一、董事、高級管理人員名單及分配概況
序號 | 姓名 | 職務 | 獲授的限制性股票數量(萬股) | 占授予限制性股票總數的比例 | 占本激勵計劃公告日股本總額的比例 |
1 | 吳海斌 | 董事長兼總經理 | 12.00 | 1.47% | 0.02% |
2 | 張海波 | 副董事長兼副總經理 | 10.00 | 1.23% | 0.02% |
3 | 王佳才 | 董事 | 12.00 | 1.47% | 0.02% |
4 | 段浩然 | 董事 | 12.00 | 1.47% | 0.02% |
5 | 何永輝 | 董事兼財務負責人 | 4.00 | 0.49% | 0.01% |
6 | 李建 | 副總經理兼董事會秘書 | 4.00 | 0.49% | 0.01% |
中層管理人員及技術(業務)骨干(477人) | 660.00 | 81.08% | 1.35% | ||
合計(483人) | 714.00 | 87.71% | 1.46% |
二、中層管理人員名單
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 李子軍 | 43 | 王文剛 | 85 | 蔡澤梅 |
2 | 毛偉 | 44 | 盧國琴 | 86 | 胡鑫 |
3 | 馬永強 | 45 | 樊留定 | 87 | 黃聰 |
4 | 劉勝安 | 46 | 譚美霞 | 88 | 沈恩龍 |
5 | 楊正斌 | 47 | 杜紅果 | 89 | 楊濤 |
6 | 譚軍 | 48 | 李斌 | 90 | 石開月 |
7 | 陽金 | 49 | 汪亭 | 91 | 歐偉 |
8 | 朱壽山 | 50 | 唐和軍 | 92 | 鄭淇 |
9 | 馬飚 | 51 | 張經緯 | 93 | 張冬 |
10 | 文利 | 52 | 高天尾 | 94 | 曾艷 |
11 | 溫長明 | 53 | 李華軍 | 95 | 黃昌林 |
12 | 吳生平 | 54 | 周潔林 | 96 | 田江 |
13 | 唐曉林 | 55 | 鄭天明 | 97 | 冷云杰 |
14 | 徐紹霞 | 56 | 陳思 | 98 | 吳言芬 |
15 | 張進波 | 57 | 李白軍 | 99 | 黃興照 |
16 | 黃世榮 | 58 | 古鑫 | 100 | 唐高華 |
17 | 夏之秋 | 59 | 黃同偉 | 101 | 潘磊 |
18 | 張凌云 | 60 | 龍文亮 | 102 | 吳敏 |
19 | 冉軍 | 61 | 馮凌 | 103 | 徐玉紅 |
20 | 董洪橋 | 62 | 王軍 | 104 | 李華鑫 |
21 | 彭軍 | 63 | 何剛 | 105 | 齊晨光 |
22 | 簡路明 | 64 | 劉永彪 | 106 | 張科 |
23 | 趙東 | 65 | 戴應強 | 107 | 鐘基明 |
24 | 李順方 | 66 | 潘武兵 | 108 | 王余 |
25 | 袁海斌 | 67 | 郭芳芳 | 109 | 石明進 |
26 | 李劍秋 | 68 | 楊忠明 | 110 | 趙家全 |
27 | 易杰 | 69 | 吳燦平 | 111 | 鄒宗文 |
28 | 王超 | 70 | 廖玉蘋 | 112 | 田維世 |
29 | 羅強 | 71 | 陳登玉 | 113 | 徐金龍 |
30 | 羅治均 | 72 | 劉芳 | 114 | 劉利明 |
31 | 黃中權 | 73 | 段盤健 | 115 | 蘭德方 |
32 | 趙鵬 | 74 | 王凱 | 116 | 陳勇 |
33 | 顧衛松 | 75 | 銀波 | 117 | 張梅 |
34 | 吳強 | 76 | 黃恒 | 118 | 楊佳昀 |
35 | 趙子波 | 77 | 黃其兵 | 119 | 馮塵陽 |
36 | 李詩文 | 78 | 張忠華 | 120 | 彭加澤 |
37 | 文軍 | 79 | 易元志 | 121 | 馬洪彬 |
38 | 石磊 | 80 | 王春泉 | 122 | 宋昌艷 |
39 | 潘鴻 | 81 | 吳道君 | 123 | 吳洪君 |
40 | 龍輝 | 82 | 黎紹飛 | 124 | 張興榮 |
41 | 石建華 | 83 | 黃益順 | 125 | 鄒小清 |
42 | 焦志超 | 84 | 吳剛 | 126 | 馮生貴 |
三、技術(業務)骨干名單
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 陳惠明 | 118 | 尹逸澤 | 235 | 李良友 |
2 | 姜基燦 | 119 | 文杰 | 236 | 沈和元 |
3 | 賀加兵 | 120 | 陸定鑫 | 237 | 顧進富 |
4 | 王強 | 121 | 許德軍 | 238 | 曾靜 |
5 | 韓杰 | 122 | 成淳德 | 239 | 袁貴勇 |
6 | 侯雋 | 123 | 李川林 | 240 | 周志春 |
7 | 曾春華 | 124 | 劉興 | 241 | 魏冬冬 |
8 | 鄧軍 | 125 | 李祥福 | 242 | 吳宏前 |
9 | 尹剛 | 126 | 王進伍 | 243 | 龍海權 |
10 | 朱榮飛 | 127 | 唐建如 | 244 | 張永菊 |
11 | 劉延軍 | 128 | 周家建 | 245 | 胡國軍 |
12 | 張躍飛 | 129 | 阮軍 | 246 | 金邦銀 |
13 | 羅建軍 | 130 | 毛志祥 | 247 | 沈華杰 |
14 | 焦平 | 131 | 吳曉璐 | 248 | 李大軍 |
15 | 楊洪華 | 132 | 李沛發 | 249 | 陳江 |
16 | 江流 | 133 | 張天力 | 250 | 敖興堂 |
17 | 朱軍 | 134 | 楊霞 | 251 | 羅遵群 |
18 | 吳相榮 | 135 | 余成毅 | 252 | 代洪祥 |
19 | 李茂剛 | 136 | 徐明松 | 253 | 羅樹華 |
20 | 曹雪 | 137 | 葉金枝 | 254 | 陳通偵 |
21 | 吳曉 | 138 | 楊華萍 | 255 | 蘇娟 |
22 | 楊珊珊 | 139 | 黃為民 | 256 | 孫龍 |
23 | 楊晨笛 | 140 | 周超 | 257 | 龍永軍 |
24 | 趙魁 | 141 | 羅加偉 | 258 | 莫才佐 |
25 | 李偉 | 142 | 吳言坤 | 259 | 孫英 |
26 | 湯雷鳴 | 143 | 李明亮 | 260 | 趙德政 |
27 | 雷波 | 144 | 關士江 | 261 | 黃玉安 |
28 | 張萍 | 145 | 黎金東 | 262 | 張國貴 |
29 | 黃強 | 146 | 何海云 | 263 | 劉興國 |
30 | 楊菊華 | 147 | 譚林 | 264 | 曾文剛 |
31 | 梁迅通 | 148 | 李勇 | 265 | 王招勇 |
32 | 吳秀平 | 149 | 鄭谷海 | 266 | 王亞云 |
33 | 金鴻江 | 150 | 黃正平 | 267 | 王春 |
34 | 辜其隆 | 151 | 金梅 | 268 | 左定發 |
35 | 鄧強 | 152 | 胡世健 | 269 | 余貴江 |
36 | 馬忠境 | 153 | 羅楊 | 270 | 龍永貴 |
37 | 劉文飛 | 154 | 尹波 | 271 | 鄭澤進 |
38 | 楊烽 | 155 | 付堯平 | 272 | 黃明華 |
39 | 楊光紅 | 156 | 瞿鵬 | 273 | 楊紹昆 |
40 | 陸興良 | 157 | 毛昊 | 274 | 楊榮明 |
41 | 岑興偉 | 158 | 黎奕成 | 275 | 彭吉武 |
42 | 宋榮福 | 159 | 陳英建 | 276 | 沈飛 |
43 | 任亞林 | 160 | 張俊 | 277 | 胡敏 |
44 | 楊林高 | 161 | 何學英 | 278 | 王建 |
45 | 阮亮 | 162 | 張均仙 | 279 | 王信兵 |
46 | 毛誠 | 163 | 魏成雯 | 280 | 滕樹武 |
47 | 夏泰榮 | 164 | 羅珍 | 281 | 賈彪 |
48 | 肖國莉 | 165 | 陳娜 | 282 | 周崢嶸 |
49 | 楊政芬 | 166 | 周詩奕 | 283 | 齊慶江 |
50 | 陳封皓 | 167 | 王樂 | 284 | 胡仕鑫 |
51 | 吳洪武 | 168 | 楊昌杰 | 285 | 王禮軍 |
52 | 陳明富 | 169 | 肖俊冬 | 286 | 譚洪兵 |
53 | 夏錫萬 | 170 | 楊秀昌 | 287 | 張作茂 |
54 | 田宗芹 | 171 | 陶用強 | 288 | 劉國洪 |
55 | 邱閔 | 172 | 周領 | 289 | 葉建 |
56 | 馬培群 | 173 | 羅吉富 | 290 | 劉祥生 |
57 | 陸光科 | 174 | 阮泉昆 | 291 | 龍代業 |
58 | 廖敏 | 175 | 葉昌清 | 292 | 穆光志 |
59 | 黃瑤 | 176 | 朱勇 | 293 | 周昌揚 |
60 | 林穎 | 177 | 何明利 | 294 | 王建飛 |
61 | 徐利華 | 178 | 柳飛 | 295 | 梁敬峰 |
62 | 孫偉 | 179 | 李希剛 | 296 | 賀以超 |
63 | 常超 | 180 | 王潤祥 | 297 | 李楊 |
64 | 葉英祺 | 181 | 徐佳 | 298 | 李家俊 |
65 | 楊雷 | 182 | 王?。ㄐ。?/span> | 299 | 譚發祥 |
66 | 王炳仁 | 183 | 唐秋林 | 300 | 李銀秀 |
67 | 楊緒果 | 184 | 王陳 | 301 | 黃進洪 |
68 | 張銳 | 185 | 莫顯忠 | 302 | 張香義 |
69 | 李志鑫 | 186 | 姚仁華 | 303 | 劉洋 |
70 | 王瑤 | 187 | 曹國兵 | 304 | 倪家發 |
71 | 李鵑 | 188 | 陳仕恒 | 305 | 薛青 |
72 | 周啟建 | 189 | 李金祥 | 306 | 陳昌慶 |
73 | 陳永波 | 190 | 王清華 | 307 | 曾健 |
74 | 雷志強 | 191 | 鄧勇 | 308 | 付學良 |
75 | 張彪 | 192 | 張錫文 | 309 | 吳洪 |
76 | 魏長輝 | 193 | 李沛高 | 310 | 陳迅禮 |
77 | 李華軍(?。?/span> | 194 | 劉厚興 | 311 | 沈羅軍 |
78 | 劉杰 | 195 | 李世玉 | 312 | 楊秀明 |
79 | 廖曉玲 | 196 | 賈武 | 313 | 張發建 |
80 | 尚修竹 | 197 | 吳秀銀 | 314 | 趙濤 |
81 | 劉嵐 | 198 | 任小四 | 315 | 張進 |
82 | 許傳興 | 199 | 張慶友 | 316 | 劉方彬 |
83 | 羅攀 | 200 | 鐘正全 | 317 | 鄧君國 |
84 | 陳仕林 | 201 | 饒林靜 | 318 | 趙富 |
85 | 曾鑫 | 202 | 宋發文 | 319 | 李輝 |
86 | 羅友 | 203 | 楊鵬飛 | 320 | 薛月青 |
87 | 浦紹廣 | 204 | 李如陽 | 321 | 馬麗萍 |
88 | 黎宇 | 205 | 羅成 | 322 | 張益豪 |
89 | 張慶剛 | 206 | 陳志梅 | 323 | 張藝繽 |
90 | 魯順有 | 207 | 馬軍偉 | 324 | 王馨淩 |
91 | 盧龍 | 208 | 陳貴書 | 325 | 陳秭言 |
92 | 姬兼程 | 209 | 曾昌建 | 326 | 劉佑炳 |
93 | 曹陽 | 210 | 吳加強 | 327 | 王應福 |
94 | 代丹平 | 211 | 李頂華 | 328 | 楊軍 |
95 | 韓洋 | 212 | 王之發 | 329 | 李正奎 |
96 | 崔富茂 | 213 | 黎承勇 | 330 | 羅萬勇 |
97 | 趙銀江 | 214 | 茍平 | 331 | 王永花 |
98 | 王有生 | 215 | 王健 | 332 | 夏林 |
99 | 羅健明 | 216 | 周玉貴 | 333 | 鄭有兵 |
100 | 鄭元杰 | 217 | 張桂云 | 334 | 文傳德 |
101 | 黃星健 | 218 | 夏緒成 | 335 | 王吉斌 |
102 | 劉恒 | 219 | 胡興義 | 336 | 李明偉 |
103 | 劉翔 | 220 | 文飛雁 | 337 | 鄧伍兵 |
104 | 劉軻 | 221 | 喻再嬌 | 338 | 黃昌賓 |
105 | 楊秀江 | 222 | 沈云 | 339 | 萬友禮 |
106 | 楊銳基 | 223 | 文曉華 | 340 | 肖兵 |
107 | 羅熙躍 | 224 | 孫厚泉 | 341 | 吳光華 |
108 | 班榮海 | 225 | 唐軍 | 342 | 鐘守貴 |
109 | 何富貴 | 226 | 龍軍 | 343 | 黃文福 |
110 | 羅保勝 | 227 | 孫厚春 | 344 | 李霞 |
111 | 陳永蘭 | 228 | 李坤 | 345 | 鄒小玲 |
112 | 劉玉朋 | 229 | 楊繼成 | 346 | 劉正剛 |
113 | 林躍波 | 230 | 許經彬 | 347 | 周玉華 |
114 | 馮仁鴻 | 231 | 周志龍 | 348 | 張正強 |
115 | 李永俊 | 232 | 歐陽玲 | 349 | 謝擁軍 |
116 | 廖維鋒 | 233 | 楊霖 | 350 | 雷德 |
117 | 李曉兵 | 234 | 金延安 | 351 | 張庭平 |
公示期自2022年1月14日起至2022年2月11日止。
若有異議,公示期間可向董事會秘書反饋意見,由董事會秘書報監事會審核。
董事會秘書聯系方式:
李建:電話:0854-2441118
郵箱:Lij@chanhen.com
貴州川恒化工股份有限公司
2022年1月14日